周辺機器 / プレゼンテーションシステム
●プレゼンテーションシステム |
【登録アイテム数:16】
E2_Tri-combo
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x178x569mm | |
重量 | 約31kg | |
消費電力 | 826W | |
備考 | 入力: 12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI、DisplayPort 出力: 12G/6G/3G/HD/SD-SDI、HDMI、DisplayPort |
|
レンタル料 (1日) | 550,000 |
E2
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 483x178x622mm | |
重量 | 約31kg | |
消費電力 | 約700W | |
備考 | 入力: 3G/HD/SD-SDI(6G対応)、HDMI、DisplayPort、DVI 出力: 3G/HD/SD-SDI(6G対応)、HDMI |
|
レンタル料 (1日) | 500,000 |
S3-4K
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x132.6x540mm | |
重量 | 24kg | |
消費電力 | 700W | |
備考 | 12入力:4K入力(4K@60pまで)×3/ SDI×4(6G対応)/HDMI×4/ DisplayPort×4 10出力:4K出力(4K@60pまで)×2/ SDI×4(6G対応)/HDMI×4/ HDMI(マルチビューワ用)×2 |
|
レンタル料 (1日) | 300,000 |
EC-50
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 511x244x610mm | |
重量 | 12.3kg | |
消費電力 | 180W | |
備考 | E2/S3用コントローラー スロットインPC ワイヤレスキーボード・マウス在中 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
EC-30
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 465.6x105.4x321mm | |
重量 | 3.18kg | |
消費電力 | 25W | |
備考 | E2/S3用コントローラー | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
Spyder_X20-1608
|
Vista_Systems
|
|
外形寸法W×H×D | 439x178x556mm | |
重量 | 27kg | |
消費電力 | 900W | |
備考 | 入力: 3G/HD/SD-SDI DVI-D、DVI-I、アナログRGB コンポジット、コンポーネント 出力: 3G/HD/SD-SDI DVI-D、DVI-I、アナログRGB コンポーネント |
|
レンタル料 (1日) | 350,000 |
Encore_3M/E(VP)
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x133.4x381mm | |
重量 | 15kg | |
消費電力 | 107W | |
備考 | 入出力: DVI、HD-SDI、SD-SDI Analog RGB、コンポーネント、コンポジット |
|
レンタル料 (1日) | 150,000 |
Encore_LC(ラージ・コントローラー)
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 1131.3x269.2x562.4mm | |
重量 | 25.3kg | |
消費電力 | 170W | |
備考 | 対応入力x64、対応出力x32 プリセット数900 |
|
レンタル料 (1日) | 120,000 |
Encore_SC(スモール・コントローラー)
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 431.8x269.2x562.4mm | |
重量 | 13.1kg | |
消費電力 | 170W | |
備考 | 対応入力x24、対応出力x6 プリセット数64 |
|
レンタル料 (1日) | 60,000 |
MatrixPro_HD/SDI 8x8
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x89x381mm | |
重量 | 7.6kg | |
消費電力 | 35W | |
備考 | 8入力_8出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 70,000 |
MatrixPro_HD/SDI_16x16
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 483x44x50mm | |
重量 | 1.4kg | |
消費電力 | 19W | |
備考 | 16入力_16出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 120,000 |
Smart_Videohub_20x20
|
Blackmagic Design
|
|
外形寸法W×H×D | 482x44x160mm | |
重量 | 2kg | |
消費電力 | 34W | |
備考 | 20入力_20出力、デジタル信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 20,000 |
MatrixPro_16x16
|
BARCO_Folsom
|
|
外形寸法W×H×D | 432x400x433mm | |
重量 | 23kg | |
消費電力 | 150W | |
備考 | 16入力_16出力、アナログ信号対応 | |
レンタル料 (1日) | 90,000 |