周辺機器 / その他の機材
![]() |
●その他の機材 |
![]() |
![]() |
【登録アイテム数:28】
WM-3208
|
ASTRO
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 215x177x83mm |
重量 | 約2.0kg | |
消費電力 | 25W(MAX) | |
備考 | 入力信号:SDIx4、コンポジットx1 | |
レンタル料 (1日) | 25,000 |
MD-101QP
|
メディアグローバルリンクス
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 168x30x101mm |
重量 | 約800g | |
消費電力 | 約16W | |
備考 | HD/SD-SDI 4面分割 | |
レンタル料 (1日) | 30,000 |
Quad View XL
|
RGB SPECTRUM
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 438x44x386mm |
重量 | 6.3kg | |
消費電力 | 65W | |
備考 | ハイビジョン対応画面合成プロセッサ | |
レンタル料 (1日) | 50,000 |
LMD-9050
|
SONY
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 216x230x159.5mm |
重量 | 3.2kg | |
消費電力 | 28W | |
備考 | HD/SD-SDI、VGA、NTSC コンポーネント、Y/C |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
LMD-940W
|
SONY
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 222.4x183.5x161.8mm |
重量 | 約2kg | |
消費電力 | 27W | |
備考 | HDMI、3G/HD/SD-SDI NTSC、PAL |
|
レンタル料 (1日) | 20,000 |
LMD-1751W
|
SONY
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 439.5x284x105mm |
重量 | 約6.3kg | |
消費電力 | 77W | |
備考 | HDMI、3G/HD/SD-SDI VGA、コンポーネント |
|
レンタル料 (1日) | 30,000 |
BT-LH1770
|
Panasonic
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 428x301x80mm |
重量 | 約5.8kg | |
消費電力 | 40W | |
備考 | HDMI、3G/HD/SD-SDI VGA、NTSC |
|
レンタル料 (1日) | 15,000 |
WJ-X19
|
Attain
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 300x360mm(ミラーサイズ) |
重量 | デュアル:約10kg シングル:約5kg |
|
消費電力 | 40W | |
備考 | レンタル価格には送出用パソコンが 含まれております |
|
レンタル料 (1日) | 110,000 |
DX100
|
HME
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 259.1x163.8x84.6mm(ベースステーション) |
重量 | 1.07kg(ベースステーション) | |
消費電力 | プッシュ・トークモード最大20時間 ハンズフリーモード最大14時間 |
|
備考 | 親機1台 子機4台 | |
レンタル料 (1日) | 35,000 |
サシ−51
|
KOKUYO
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 15x140x15mm |
重量 | 60g(電池含む) | |
消費電力 | 単5電池/2本 | |
備考 | クリッカー機能搭載のペンタイプ レーザー色/赤色 |
|
レンタル料 (1日) | 2,000 |
ELP-R30
|
KOKUYO
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 14x136x14mm |
重量 | 60g(電池含む) | |
消費電力 | 単4電池/2本 | |
備考 | クリッカー機能搭載のペンタイプ レーザー色/赤色 |
|
レンタル料 (1日) | 2,000 |
LP-GL1001
|
SANWA SUPPLY
|
|
![]() |
外形寸法W×H×D | 13x148.5x13mm |
重量 | 約74g(電池含む) | |
消費電力 | 単4電池/2本 | |
備考 | レーザー色/緑色 | |
レンタル料 (1日) | 2,000 |