アクセサリー / 壁掛け金具
![]() |
●アクセサリー |
![]() |
![]() |
【登録アイテム数:20】
TY-WK103PV9
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 103型(TH-103PF9K)・98型(TH-98LQ70LJ)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 194x1211x193mm | |
本体重量 | 25kg | |
レンタル料 (1日) | 7,500 | |
対応機種 | TH-103PF9K・TH-98LQ70LJ |
TY-WK85PV12
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 85型(TH-85PF12)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 1420x1071x151mm | |
本体重量 | 18kg | |
レンタル料 (1日) | 7,500 | |
対応機種 | TH-85PF12 |
VMPL3
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(27型〜90型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 686-1073x400-660x64mm | |
本体重量 | 12kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(27型〜90型まで) |
LT25
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(37型〜90型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 762x462x78mm | |
本体重量 | 5.4kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(37型〜90型まで) |
VLT5
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(51型〜80型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 784x450x55mm | |
本体重量 | 4.2kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(51型〜80型まで) |
VMPL50A
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(32型〜70型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 762x469x45mm | |
本体重量 | 4.4kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(32型〜70型まで) |
VMT5
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(37型〜55型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 591x450x55mm | |
本体重量 | 3.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(37型〜55型まで) |
AN-65AG1
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 65型(PN-S655/PN-G655/PN-655)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 558x718x18mm | |
本体重量 | 10.5kg | |
レンタル料 (1日) | 4,000 | |
対応機種 | PN-S655・PN-G655・PN-655 |
AN-52AG4
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 52型(PN-525)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 520x515x48mm | |
本体重量 | 8kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-525 |
PN-ZK602
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 52型(PN-E521)用縦置き壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 750x450x70mm | |
本体重量 | 8.6kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-E521 |
FPT-TA14B_FPT-TA14A
|
TOSHIBA
|
|
![]() |
型式 | 50型(50G5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 461x505mm | |
本体重量 | 2.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | 50G5 |
TY-WK42PR7
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 50型(TH-50PH9RK)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 775x486x60mm | |
本体重量 | 5.2kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | TH-50PH9RK |
FFP-NM10-X
|
日本フォームサービス
|
|
![]() |
型式 | 46型(PN-465)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 601x330x70mm | |
本体重量 | 6.5kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-465 |
AN-37AG2
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 46型・37型・32型用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 290x410x28mm | |
本体重量 | 3.2kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | シャープ46型・37型・32型 |
AN-52AG6
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 42型(LC-42EX5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 520x515x48mm | |
本体重量 | 8kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LC-42EX5 |
SU-WL500
|
SONY
|
|
![]() |
型式 | 40型(KDL-40F1B)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 525x450x60mm | |
本体重量 | 4.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | KDL-40F1B |
AN-37AG3
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 32型(LC-32GH5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 294x410x78mm | |
本体重量 | 3.6kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LC-32GH5 |
PS-6F-MK03C
|
ALPHATEC
|
|
![]() |
型式 | 32型(LCD-32LB5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 206.4x200x90mm | |
本体重量 | 2.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LCD-32LB5 |