アクセサリー /
![]() |
●アクセサリー |
![]() |
![]() |
【登録アイテム数:37】
98LCD_L_STAND
|
IC
|
|
![]() |
型式 | TH-98LQ70LJ用L型床置きスタンド |
取付方式 | 自立スタンド | |
外形寸法W×H×D | 1800x1210x900mm | |
本体重量 | 120kg | |
レンタル料 (1日) | 8,000 | |
対応機種 | TH-98LQ70LJ |
90_80LCD_L_STAND
|
IC
|
|
![]() |
型式 | PN-R903/PN-E802用L型床置きスタンド |
取付方式 | 自立スタンド | |
外形寸法W×H×D | 1800x1000x900mm | |
本体重量 | 75kg | |
レンタル料 (1日) | 7,000 | |
対応機種 | PN-R903・PN-E802 |
103PDP_L_STAND
|
IC
|
|
![]() |
型式 | TH-103PF9K用床置きL型スタンド |
取付方式 | 自立スタンド | |
外形寸法W×H×D | 1600x710x300mm | |
本体重量 | kg | |
レンタル料 (1日) | 8,000 | |
対応機種 | TH-103PF9K |
85PDP_L_STAND
|
IC
|
|
![]() |
型式 | TH-85PF12用床置きL型スタンド |
取付方式 | 自立スタンド | |
外形寸法W×H×D | 1210x840x760mm | |
本体重量 | kg | |
レンタル料 (1日) | 8,000 | |
対応機種 | TH-85PF12 |
PDE-1500
|
AURORA
|
|
![]() |
型式 | 65型・63型用電動昇降式スタンド |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 830x1790x880mm | |
本体重量 | 62kg | |
レンタル料 (1日) | 12,000 | |
対応機種 | 65型・63型用電動昇降式スタンド |
STD-R02
|
RATEC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応昇降式スタンド(32〜65型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 750x1365-2030(モニターセンター)x800mm | |
本体重量 | 41kg | |
レンタル料 (1日) | 10,000 | |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(32〜65型まで) |
MFC-US
|
CHIEF
|
|
![]() |
型式 | 各社対応昇降式スタンド(〜55型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 942x1513-2072x816mm | |
本体重量 | 29kg | |
レンタル料 (1日) | 5,000 | |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(〜55型まで) |
UA-1
|
IC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応昇降式スタンド(〜52型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 970x1660x667mm | |
本体重量 | 58kg | |
レンタル料 (1日) | 5,000 | |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(〜52型まで) |
UA-1S
|
IC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応昇降式スタンド(〜52型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 970x1365x640mm | |
本体重量 | 50kg | |
レンタル料 (1日) | 5,000 | |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(〜52型まで) |
UA-1L
|
IC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応昇降式スタンド(〜大型) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 1175x1660x960mm | |
本体重量 | 70kg | |
レンタル料 (1日) | 10,000 | |
対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(〜大型まで) |
PT-1277E
|
RATEC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応傾斜スタンド(37〜60型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 586x160x646mm | |
本体重量 | 12.2kg | |
レンタル料 (1日) | 5,000 | |
対応機種 | 各社対応傾斜スタンド |
PT-1786A
|
RATEC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応傾斜スタンド(30〜42型まで) |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 396x127x520mm | |
本体重量 | 8.4kg | |
レンタル料 (1日) | 5,000 | |
対応機種 | 各社対応傾斜スタンド |
U-L1
|
IC
|
|
![]() |
型式 | 各社対応傾斜スタンド |
取付方式 | 移動式スタンド | |
外形寸法W×H×D | 880x640x500mm | |
本体重量 | 20kg | |
レンタル料 (1日) | 4,000 | |
対応機種 | 各社対応傾斜スタンド |
TY-WK103PV9
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 103型(TH-103PF9K)・98型(TH-98LQ70LJ)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 194x1211x193mm | |
本体重量 | 25kg | |
レンタル料 (1日) | 7,500 | |
対応機種 | TH-103PF9K・TH-98LQ70LJ |
TY-WK85PV12
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 85型(TH-85PF12)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 1420x1071x151mm | |
本体重量 | 18kg | |
レンタル料 (1日) | 7,500 | |
対応機種 | TH-85PF12 |
VMPL3
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(27型〜90型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 686-1073x400-660x64mm | |
本体重量 | 12kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(27型〜90型まで) |
LT25
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(37型〜90型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 762x462x78mm | |
本体重量 | 5.4kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(37型〜90型まで) |
VLT5
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(51型〜80型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 784x450x55mm | |
本体重量 | 4.2kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(51型〜80型まで) |
VMPL50A
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(32型〜70型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 762x469x45mm | |
本体重量 | 4.4kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(32型〜70型まで) |
VMT5
|
SANUS
|
|
![]() |
型式 | 各社対応壁掛金具(37型〜55型まで) |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 591x450x55mm | |
本体重量 | 3.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | 各社対応壁掛金具(37型〜55型まで) |
AN-65AG1
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 65型(PN-S655/PN-G655/PN-655)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 558x718x18mm | |
本体重量 | 10.5kg | |
レンタル料 (1日) | 4,000 | |
対応機種 | PN-S655・PN-G655・PN-655 |
AN-52AG4
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 52型(PN-525)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 520x515x48mm | |
本体重量 | 8kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-525 |
PN-ZK602
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 52型(PN-E521)用縦置き壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 750x450x70mm | |
本体重量 | 8.6kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-E521 |
FPT-TA14B_FPT-TA14A
|
TOSHIBA
|
|
![]() |
型式 | 50型(50G5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 461x505mm | |
本体重量 | 2.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | 50G5 |
TY-WK42PR7
|
Panasonic
|
|
![]() |
型式 | 50型(TH-50PH9RK)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 775x486x60mm | |
本体重量 | 5.2kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | TH-50PH9RK |
FFP-NM10-X
|
日本フォームサービス
|
|
![]() |
型式 | 46型(PN-465)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 601x330x70mm | |
本体重量 | 6.5kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | PN-465 |
AN-37AG2
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 46型・37型・32型用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 290x410x28mm | |
本体重量 | 3.2kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | シャープ46型・37型・32型 |
AN-52AG6
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 42型(LC-42EX5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 520x515x48mm | |
本体重量 | 8kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LC-42EX5 |
SU-WL500
|
SONY
|
|
![]() |
型式 | 40型(KDL-40F1B)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 525x450x60mm | |
本体重量 | 4.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | KDL-40F1B |
AN-37AG3
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | 32型(LC-32GH5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 294x410x78mm | |
本体重量 | 3.6kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LC-32GH5 |
PS-6F-MK03C
|
ALPHATEC
|
|
![]() |
型式 | 32型(LCD-32LB5)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 206.4x200x90mm | |
本体重量 | 2.7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LCD-32LB5 |
FFP-NM30-1
|
日本フォームサービス
|
|
![]() |
型式 | 30型(LCD-3000)用壁掛金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 412x330x100mm | |
本体重量 | 7kg | |
レンタル料 (1日) | 2,000 | |
対応機種 | LCD-3000 |
AN-130AG1
|
SHARP
|
|
![]() |
型式 | AQUOS専用壁掛け金具 |
取付方式 | 壁掛け金具 | |
外形寸法W×H×D | 180x238x79mm | |
本体重量 | 1.6kg | |
レンタル料 (1日) | 500 | |
対応機種 | AQUOS対応壁掛金具 |
PH-1
|
AURORA
|
|
![]() |
型式 | 液晶・プラズマ用天吊金具 |
取付方式 | 天吊り金具 | |
外形寸法W×H×D | 300x300x120mm | |
本体重量 | 5kg | |
レンタル料 (1日) | 3,000 | |
対応機種 | 液晶・プラズマ用天吊金具 |