レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
- TOP
- レンタル機器
- LED
- 屋内用LEDディスプレイ
- SP1.5 ROE
基本スペック
| 画素ピッチ | 1.5mm |
|---|---|
| LED素子 | 4in1 |
| 輝度 | 800cd/m² |
| 表示色 | 4.4兆色 |
| プロセッシング | 14bit |
| 視野角度 | 上下左右140度 |
| 表示画素数W×H | 320x180ドット(57600/タイル) |
| 外形寸法W×H×D | 494.4x278.1x86mm/タイル |
| 重量 | 4.65kg/タイル |
| 消費電力 | 最大100W/タイル (平均:50W/タイル) |
| 漏れ電流 | 100VAC→0.3mA/タイル 200VAC→0.5mA/タイル |
| 電源 | AC100V~200V |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥35,000 (¥38,500) | ¥45,500 (¥50,050) | ¥52,500 (¥57,750) | ¥7,000 (¥7,700) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥35,000 (¥38,500) |
| 2日 | ¥45,500 (¥50,050) |
| 3日 | ¥52,500 (¥57,750) |
| 以後1日毎 | ¥7,000 (¥7,700) |
関連商品
閲覧履歴






