レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
- TOP
- レンタル機器
- LED
- 屋内用LEDディスプレイ
- GP2.6/GP2.6 half ROE
基本スペック
| 画素ピッチ | 2.6mm |
|---|---|
| LED素子 | SMD |
| 輝度 | 1500cd/m² |
| プロセッシング | 16bit |
| 視野角度 | 上下160度 左右140度 |
| 表示画素数W×H | 500×1000 192x384ドット(73728/タイル) 500×500 192x192ドット(36864/タイル) |
| 外形寸法W×H×D | 500x1000x80mm/タイル 500x500x80mm/タイル |
| 重量 | 500x1000 8.9kg/タイル 500x500 5.3kg/タイル |
| 消費電力 | 200V 500x1000 最大:320W/タイル (平均:160W/タイル) 500x500 最大:160W/タイル (平均:80W/タイル) |
| 漏れ電流 | 200V 500×1000 0.4mA/タイル 500×500 0.37mA/タイル |
| 電源 | AC100V~200V |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥80,000 (¥88,000) | ¥104,000 (¥114,400) | ¥120,000 (¥132,000) | ¥16,000 (¥17,600) |
| half価格 (税込) |
¥40,000 (¥44,000) | ¥52,000 (¥57,200) | ¥60,000 (¥66,000) | ¥8,000 (¥8,800) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥80,000 (¥88,000) |
| 2日 | ¥104,000 (¥114,400) |
| 3日 | ¥120,000 (¥132,000) |
| 以後1日毎 | ¥16,000 (¥17,600) |
| 日数 | half価格 (税込) |
| 1日 | ¥40,000 (¥44,000) |
| 2日 | ¥52,000 (¥57,200) |
| 3日 | ¥60,000 (¥66,000) |
| 以後1日毎 | ¥8,000 (¥8,800) |
関連商品
閲覧履歴






