レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
基本スペック
| 型式 | 32型~80型 |
|---|---|
| 取付方式 | 移動式スタンド |
| 外形寸法W×H×D | 1175x1660x960mm |
| 本体重量 | 70kg |
| 対応荷重 | 135kg |
| 対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(~98型) |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥10,000 (¥11,000) | ¥13,000 (¥14,300) | ¥15,000 (¥16,500) | ¥2,000 (¥2,200) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥10,000 (¥11,000) |
| 2日 | ¥13,000 (¥14,300) |
| 3日 | ¥15,000 (¥16,500) |
| 以後1日毎 | ¥2,000 (¥2,200) |
関連商品
関連商品はありません
閲覧履歴


