レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
基本スペック
| 型式 | 32型~52型 |
|---|---|
| 取付方式 | 移動式スタンド |
| 外形寸法W×H×D | 970x1660x667mm |
| 本体重量 | 58kg |
| 対応荷重 | 80kg |
| 対応機種 | 各社対応昇降式スタンド(~52型) |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥5,000 (¥5,500) | ¥6,500 (¥7,150) | ¥7,500 (¥8,250) | ¥1,000 (¥1,100) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥5,000 (¥5,500) |
| 2日 | ¥6,500 (¥7,150) |
| 3日 | ¥7,500 (¥8,250) |
| 以後1日毎 | ¥1,000 (¥1,100) |
関連商品
関連商品はありません
閲覧履歴



