レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
基本スペック
| 型式 | 30型~52型 |
|---|---|
| 取付方式 | 移動式スタンド |
| 外形寸法W×H×D | 880x640x500mm |
| 本体重量 | 20kg |
| 対応荷重 | 40kg |
| 対応機種 | 各社対応傾斜スタンド(~52型) |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥4,000 (¥4,400) | ¥5,200 (¥5,720) | ¥6,000 (¥6,600) | ¥800 (¥880) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥4,000 (¥4,400) |
| 2日 | ¥5,200 (¥5,720) |
| 3日 | ¥6,000 (¥6,600) |
| 以後1日毎 | ¥800 (¥880) |
関連商品
関連商品はありません
閲覧履歴


