レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
16:9スクリーン
シングルフレーム モノブロックス32/モノブロックス64/ヴァリオ64 stumpfl
- 120インチフロントスクリーン
- 120インチリアスクリーン
- 147インチフロントスクリーン
- 147インチリアスクリーン
- 183インチフロントスクリーン
- 183インチリアスクリーン
- 220インチフロントスクリーン
- 220インチリアスクリーン
- 250インチフロントスクリーン
- 250インチリアスクリーン
- 275インチフロントスクリーン
- 275インチリアスクリーン
- 300インチフロントスクリーン
- 300インチリアスクリーン
- 330インチフロントスクリーン
- 330インチリアスクリーン
- 400インチフロントスクリーン
- 400インチリアスクリーン
- 500インチフロントスクリーン
- 500インチリアスクリーン
オートロック ワンプッシュ解除可能なヒンジシステムによりスピーディーな設置を実現


基本スペック|寸法図|レンタル価格表
(単位:mm)
Stumpfl | 有効画面 | 外枠寸法 | 全高 | 奥行き | スタンド タイプ |
総重量 (Kg) |
1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 種類 | W | H | A | B | C | D | ||||||
120型 | フロント | 2660 | 1500 | 2870 | 1710 | 1765-2680 | 1042 | T-Leg | 13.1 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | ¥25,600 (税込 ¥28,160) | ¥35,200 (税込 ¥38,720) | ¥8,000 (税込 ¥8,800) |
リア | 14.1 | ||||||||||||
147型 | フロント | 3250 | 1830 | 3460 | 2040 | 2095-3010 | 1042 | T-Leg | 15.5 | ¥18,000 (税込 ¥19,800) | ¥28,800 (税込 ¥31,680) | ¥39,600 (税込 ¥43,560) | ¥9,000 (税込 ¥9,900) |
リア | 16.2 | ¥20,000 (税込 ¥22,000) | ¥32,000 (税込 ¥35,200) | ¥44,000 (税込 ¥48,400) | ¥10,000 (税込 ¥11,000) | ||||||||
183型 | フロント | 4050 | 2290 | 4260 | 2500 | 2555-4385 | 1042 | AT-Leg | 25 | ¥34,000 (税込 ¥37,400) | ¥54,400 (税込 ¥59,840) | ¥74,800 (税込 ¥82,280) | ¥17,000 (税込 ¥18,700) |
リア | 26.2 | ¥37,000 (税込 ¥40,700) | ¥59,200 (税込 ¥65,120) | ¥81,400 (税込 ¥89,540) | ¥18,500 (税込 ¥20,350) | ||||||||
220型 | フロント | 4880 | 2740 | 5090 | 2950 | 3032-5472 | 1131 | AT64Leg | 42.1 | ¥60,000 (税込 ¥66,000) | ¥96,000 (税込 ¥105,600) | ¥132,000 (税込 ¥145,200) | ¥30,000 (税込 ¥33,000) |
リア | 43.7 | ¥70,000 (税込 ¥77,000) | ¥112,000 (税込 ¥123,200) | ¥154,000 (税込 ¥169,400) | ¥35,000 (税込 ¥38,500) | ||||||||
250型 | フロント | 5530 | 3110 | 5740 | 3320 | 3402-5842 | 1131 | AT64Leg | 45 | ¥80,000 (税込 ¥88,000) | ¥128,000 (税込 ¥140,800) | ¥176,000 (税込 ¥193,600) | ¥40,000 (税込 ¥44,000) |
リア | 46.7 | ¥85,000 (税込 ¥93,500) | ¥136,000 (税込 ¥149,600) | ¥187,000 (税込 ¥205,700) | ¥42,500 (税込 ¥46,750) | ||||||||
275型 | フロント | 6100 | 3430 | 6310 | 3640 | 3722-6162 | 1131 | AT64Leg | 49.5 | ¥100,000 (税込 ¥110,000) | ¥160,000 (税込 ¥176,000) | ¥220,000 (税込 ¥242,000) | ¥50,000 (税込 ¥55,000) |
リア | 52 | ¥110,000 (税込 ¥121,000) | ¥176,000 (税込 ¥193,600) | ¥242,000 (税込 ¥266,200) | ¥55,000 (税込 ¥60,500) | ||||||||
300型 | フロント | 6640 | 3730 | 6850 | 3940 | 4022-6462 | 1131 | AT64Leg | 51 | ¥110,000 (税込 ¥121,000) | ¥176,000 (税込 ¥193,600) | ¥242,000 (税込 ¥266,200) | ¥55,000 (税込 ¥60,500) |
リア | 53.6 | ¥120,000 (税込 ¥132,000) | ¥192,000 (税込 ¥211,200) | ¥264,000 (税込 ¥290,400) | ¥60,000 (税込 ¥66,000) | ||||||||
330型 | フロント | 7320 | 4110 | 7530 | 4320 | 4402-6842 | 1131 | AT64Leg | 57.4 | ¥120,000 (税込 ¥132,000) | ¥192,000 (税込 ¥211,200) | ¥264,000 (税込 ¥290,400) | ¥60,000 (税込 ¥66,000) |
リア | 60.9 | ¥130,000 (税込 ¥143,000) | ¥208,000 (税込 ¥228,800) | ¥286,000 (税込 ¥314,600) | ¥65,000 (税込 ¥71,500) | ||||||||
400型 | フロント | 8850 | 4980 | 9050 | 5180 | 5267-7707 | 1131 | AT64Leg | 76.5 | ¥300,000 (税込 ¥330,000) | ¥480,000 (税込 ¥528,000) | ¥660,000 (税込 ¥726,000) | ¥150,000 (税込 ¥165,000) |
リア | 78.3 | ¥310,000 (税込 ¥341,000) | ¥496,000 (税込 ¥545,600) | ¥682,000 (税込 ¥750,200) | ¥155,000 (税込 ¥170,500) | ||||||||
500型 | フロント | 11070 | 6230 | 11270 | 6430 | - | - | - | 98.8 | ¥360,000 (税込 ¥396,000) | ¥576,000 (税込 ¥633,600) | ¥792,000 (税込 ¥871,200) | ¥180,000 (税込 ¥198,000) |
リア | 72 | ¥400,000 (税込 ¥440,000) | ¥640,000 (税込 ¥704,000) | ¥880,000 (税込 ¥968,000) | ¥200,000 (税込 ¥220,000) |
※サイズをクリックすると寸法図PDFがご覧頂けます。
この機器のお問い合わせレンタル価格表
型式 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
---|---|---|---|---|
80型(Bタイプ) | ¥3,000 (¥3,300) | ¥4,800 (¥5,280) | ¥6,600 (¥7,260) | ¥1,500 (¥1,650) |
100型(Bタイプ) | ¥5,000 (¥5,500) | ¥8,000 (¥8,800) | ¥11,000 (¥12,100) | ¥2,500 (¥2,750) |
型式 | 80型 (Bタイプ) |
100型 (Bタイプ) |
---|---|---|
1日 | ¥3,000 (¥3,300) | ¥5,000 (¥5,500) |
2日 | ¥4,800 (¥5,280) | ¥8,000 (¥8,800) |
3日 | ¥6,600 (¥7,260) | ¥11,000 (¥12,100) |
以後1日毎 | ¥1,500 (¥1,650) | ¥2,500 (¥2,750) |
※サイズをクリックすると寸法図PDFがご覧頂けます。
関連商品
関連商品はありません
閲覧履歴
