プロジェクター / LCDプロジェクター
●プロジェクター
EB-PU2216B EPSON
16000ANSIルーメン、WUXGA(1920 ×1200 ドット)に対応!レーザー光源で鮮やかな4K相当の高画質を実現
3LCD方式ならではの色再現性。4Kエンハンスメントテクノロジー搭載。
本体内蔵カメラによる自動画質補正。360°あらゆる角度で投写可能。
本体内蔵カメラによる自動画質補正。360°あらゆる角度で投写可能。
|
![]() |
投射距離表 EB-PU2216B (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面 サイズ |
スクリーン | 0.35倍 | 0.48〜0.57倍 | 0.64〜0.77倍 | 0.77〜1.07倍 | 1.19〜1.62倍 | |||||
インチ | |||||||||||
幅 | 高さ | ELPLX02 | ELPLU03 | ELPLU04 | ELPLW05 | ELPLW06 | |||||
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 920 | 1260 | 1520 | 1690 | 2050 | 2050 | 2840 | 3150 | 4310 |
147 | 3250 | 1830 | 1130 | 1550 | 1870 | 2090 | 2520 | 2520 | 3470 | 3870 | 5290 |
183 | 4050 | 2290 | 1420 | 1940 | 2330 | 2610 | 3150 | 3150 | 4330 | 4840 | 6610 |
220 | 4880 | 2740 | 1720 | 2340 | 2820 | 3160 | 3800 | 3800 | 5220 | 5830 | 7960 |
250 | 5530 | 3110 | 1950 | 2660 | 3200 | 3590 | 4330 | 4330 | 5910 | 6640 | 9050 |
275 | 6100 | 3430 | 2150 | 2930 | 3530 | 3960 | 4770 | 4770 | 6520 | 7310 | 9960 |
300 | 6640 | 3730 | 2350 | 3200 | 3850 | 4320 | 5210 | 5210 | 7100 | 7980 | 10880 |
330 | 7320 | 4110 | 2580 | 3520 | 4240 | 4760 | 5730 | 5730 | 7830 | 8790 | 11970 |
400 | 8850 | 4980 | 3140 | 4270 | 5140 | 5780 | 6960 | 6960 | 9470 | 10670 | 14530 |
500 | 11070 | 6230 | 3930 | 5350 | 6440 | 7240 | 8720 | 8720 | 11840 | 13360 | 18180 |
投射距離表 EB-PU2216B (画面アスペクト比 16:9時)
(単位:mm)
画面 サイズ |
スクリーン | 1.57〜2.56倍 | 2.42〜3.71倍 | 3.54〜5.41倍 | 5.27〜7.41倍 | |||||
インチ | ||||||||||
幅 | 高さ | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | |||||
最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||
120 | 2660 | 1500 | 4180 | 6790 | 6440 | 9860 | 9400 | 14350 | 13980 | 19670 |
147 | 3250 | 1830 | 5130 | 8330 | 7910 | 12100 | 11560 | 17640 | 17200 | 24170 |
183 | 4050 | 2290 | 6410 | 10400 | 9880 | 15100 | 14450 | 22020 | 21490 | 30160 |
220 | 4880 | 2740 | 7720 | 12520 | 11910 | 18180 | 17420 | 26510 | 25900 | 36330 |
250 | 5530 | 3110 | 8790 | 14230 | 13550 | 20680 | 19830 | 30160 | 29470 | 41320 |
275 | 6100 | 3430 | 9670 | 15660 | 14920 | 22760 | 21830 | 33200 | 32460 | 45490 |
300 | 6640 | 3730 | 10560 | 17090 | 16290 | 24840 | 23840 | 36240 | 35430 | 49650 |
330 | 7320 | 4110 | 11620 | 18810 | 17930 | 27340 | 26250 | 39890 | 39010 | 54650 |
400 | 8850 | 4980 | 14100 | 22820 | 21760 | 33160 | 31860 | 48400 | 47350 | 66310 |
500 | 11070 | 6230 | 17650 | 28550 | 27230 | 41490 | 39890 | 60560 | 59260 | 82960 |
価格表 | (単位:円) |
型名 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
EB-PU2216B | 350,000 | 455,000 | 525,000 | 70,000 |
ELPLX02 (ゼロオフセット超短焦点レンズ) |
50,000 | 65,000 | 75,000 | 10,000 |
ELPLU03 (超短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLU04 (超短焦点レンズ) |
15,000 | 19,500 | 22,500 | 3,000 |
ELPLW05 (短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLW06 (短焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM15 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM10 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLM11 (中焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
ELPLL08 (長焦点レンズ) |
10,000 | 13,000 | 15,000 | 2,000 |
※本体の価格にレンズは含まれておりません。 |