レンタル機器RENTAL EQUIPMENT
基本スペック
| 画素ピッチ | 5.33mm |
|---|---|
| LED素子 | SMD(3in1) |
| 輝度 | 2500cd/m² |
| 表示色 | 281兆色 |
| プロセッシング | 16bit |
| 視野角度 | 上下120度左右140度 |
| 表示画素数W×H | 144x162ドット(23328/タイル) |
| 外形寸法W×H×D | 768x864x92mm/タイル |
| 重量 | 20kg/タイル |
| 消費電力 | 最大450W/タイル (平均:230W/タイル) |
| 漏れ電流 | 110VAC→0.49mA/タイル 220VAC→1.2mA/タイル |
| 電源 | AC100V~220V |
レンタル価格表
| 日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 以後1日毎 |
|---|---|---|---|---|
| 価格 (税込) |
¥70,000 (¥77,000) | ¥91,000 (¥100,100) | ¥105,000 (¥115,500) | ¥14,000 (¥15,400) |
| 日数 | 価格 (税込) |
|---|---|
| 1日 | ¥70,000 (¥77,000) |
| 2日 | ¥91,000 (¥100,100) |
| 3日 | ¥105,000 (¥115,500) |
| 以後1日毎 | ¥14,000 (¥15,400) |
関連商品
閲覧履歴




