●LEDディスプレイ
LC-9BF LDS
放送局や室内イベントなどにおいて最適な高精細9mmLED
LC-9BF
画素ピッチ 9.375mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 4300cd/m²
表示色 280兆色
プロセッシング 16bit
視野角度 上下左右160度
表示画素数W×H 64x64ドット(4096/タイル)
外形寸法W×H×D 600x600x58mm/タイル
重量 7.3kg/タイル
消費電力 最大500W/タイル
(平均:200W/タイル)
漏れ電流 1.4mA / タイル
電源 AC200V〜240V
■ 同クラス製品の中で最軽量・薄型で堅牢な構造!
■ 自在に角度を付けられるため湾曲設置も可能!
■ 従来製品よりも短時間かつ容易に組立が可能!
●画素ピッチ9.375mm
●輝度4300cd/m²
●表示色280兆色
●屋内
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 タイル数 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約120インチ 4:3 4×3 2400×1800 240,000 312,000 360,000 48,000
約190インチ 16:9 7×4 4200×2400 560,000 728,000 840,000 112,000
約235インチ 4:3 8×6 4800×3600 960,000 1,248,000 1,440,000 192,000
約240インチ 16:9 9×5 5400×3000 900,000 1,170,000 1,350,000 180,000
約290インチ 16:9 11×6 6600×3600 1,320,000 1,716,000 1,980,000 264,000
約325インチ 16:9 12×7 7200×4200 1,680,000 2,184,000 2,520,000 336,000
約325インチ 4:3 11×8 6600×4800 1,760,000 2,288,000 2,640,000 352,000
約380インチ 16:9 14×8 8400×4800 2,240,000 2,912,000 3,360,000 448,000
約435インチ 16:9 16×9 9600×5400 2,880,000 3,744,000 4,320,000 576,000
約470インチ 4:3 16×12 9600×7200 3,840,000 4,992,000 5,760,000 768,000
約480インチ 16:9 18×10 10800×6000 3,600,000 4,680,000 5,400,000 720,000
約590インチ 4:3 20×15 12000×9000 6,000,000 7,800,000 9,000,000 1,200,000
約620インチ 16:9 23×13 13800×7800 5,980,000 7,774,000 8,970,000 1,196,000
約680インチ 16:9 25×14 15000×8400 7,000,000 9,100,000 10,500,000 1,400,000
約710インチ 4:3 24×18 14400×10800 8,640,000 11,232,000 12,960,000 1,728,000
約870インチ 16:9 32×18 19200×10800 11,520,000 14,976,000 17,280,000 2,304,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー LDS_484HD 30,000 39,000 45,000 6,000
LC-9BF (1ユニット) 20,000 26,000 30,000 4,000