●LEDディスプレイ
FX-3 BASICTECH
チップ型3in1LEDを採用した3mmピッチLED
FX-3
画素ピッチ 3.9mm
LED素子 3in1(SMD)
輝度 2000cd/m²
表示色 281兆色
プロセッシング 16bit
視野角度 上下左右100度
表示画素数W×H 128x128ドット(16384/タイル)
外形寸法W×H×D 500x500x98mm/タイル
重量 7.8kg/タイル
消費電力 最大300W/タイル
(平均:100W/タイル)
漏れ電流 0.6mA / タイル
電源 AC200V〜240V
●画素ピッチ3.9mm
●輝度2000cd/m²
●表示色281兆色
●屋内
 ← 寸法図はこちらです
価格表 (単位:円)
基本構成サイズ アスペクト比 タイル数 寸法 1日 2日 3日 以後1日毎
約100インチ 4:3 4×3 2000×1500 420,000 546,000 630,000 84,000
約115インチ 16:9 5×3 2500×1500 525,000 682,500 787,500 105,000
約150インチ 4:3 6×5 3000×2500 1,050,000 1,365,000 1,575,000 210,000
約160インチ 16:9 7×4 3500×2000 980,000 1,274,000 1,470,000 196,000
約170インチ 4:3 7×5 3500×2500 1,225,000 1,592,500 1,837,500 245,000
約200インチ 16:9 9×5 4500×2500 1,575,000 2,047,500 2,362,500 315,000
約200インチ 4:3 8×6 4000×3000 1,680,000 2,184,000 2,520,000 336,000
約250インチ 16:9 11×6 5500×3000 2,310,000 3,003,000 3,465,000 462,000
約250インチ 4:3 10×8 5000×4000 2,800,000 3,640,000 4,200,000 560,000
約275インチ 16:9 12×7 6000×3500 2,940,000 3,822,000 4,410,000 588,000
約290インチ 16:9 13×7 6500×3500 3,185,000 4,140,500 4,777,500 637,000
約300インチ 4:3 12×9 6000×4500 3,780,000 4,914,000 5,670,000 756,000
約315インチ 16:9 14×8 7000×4000 3,920,000 5,096,000 5,880,000 784,000
約320インチ 4:3 13×10 6500×5000 4,550,000 5,915,000 6,825,000 910,000
約360インチ 16:9 16×9 8000×4500 5,040,000 6,552,000 7,560,000 1,008,000
約405インチ 16:9 18×10 9000×5000 6,300,000 8,190,000 9,450,000 1,260,000
プロセッサー料金を含まず
品名 1日 2日 3日 以後1日毎
プロセッサー MCU-380HD 30,000 39,000 45,000 6,000
FX-3 (1ユニット) 35,000 45,500 52,500 7,000